Κύκλος: _2osKiklos Αγώνας: 05/06/2024 Χτυπήματα: 786/2357

--------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας              Περιστέρι      Ταχύτητα -Πόντοι Barcode  Ώρα       Μ
--------------------------------------------------------------------------------
   1 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501111*  959,427   0,424 C59CAFB9 01:56:50  0
   2 21.ZAXARIADIS-SIMILDIM GR-23-2140637*  943,857   0,849 C5EDDBCF 02:10:54  3
   3 08.Λίτσος Νίκος        GR-21-1024395*  943,107   1,273 DA6187E7 01:49:20  0
   4 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213692*  921,032   1,697 7A993B1A 02:14:59 29
   5 12.GOUTSIOS LOFT       GR-20-1214227*  920,354   2,121 C59B6EAC 02:27:35 20
   6 05.T.T.                GR-22-0105606*  919,462   2,546 C546979F 02:16:48  9
   7 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-23-0500612*  915,383   2,970 C5CAE569 02:20:23  9
   8 21.Ψωμάς Απόστολος     GR-23-2142076*  911,935   3,394 C5ACFB3F 02:25:58 19
   9 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500890*  911,655   3,818 C5AD0C2A 02:18:05 29
  10 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-21-0512307*  910,675   4,243 C57B17BF 02:22:37  1
  11 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016130*  907,437   4,667 DA19B879 02:01:02  0
  12 08.Ardamerinos Athanas GR-22-0808139*  894,337   5,091 DA2D31F6 02:17:46  0
  13 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-23-0208034*  884,734   5,515 37258463 02:14:56  0
  14 21.Ψωμάς Απόστολος     GR-23-2142066*  875,916   5,940 C5AD0580 02:43:48 21
  15 21.LIATIS STAUROS      GR-22-2121649*  874,302   6,364 C51FCFA3 02:37:22  8
  16 05.ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504147*  871,444   6,788 C5AD114A 02:41:30  7
  17 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105588*  869,879   7,213 C5AD11E6 02:41:52  5
  18 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501476*  867,875   7,637 C5EDE7E6 02:40:30 23
  19 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501076*  867,621   8,061 C5BBC9CF 02:42:38  1
  20 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1213227*  866,860   8,485 C5B6D8AF 02:41:44 17
  21 05.GKINALAS SOTIRIS    GR-22-0106291*  858,704   8,910 C5EDEB69 02:53:28 15
  22 21.TERZOGLOU MILTOS    GR-23-2140557*  851,249   9,334 C5ACFCAC 02:54:59  4
  23 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213157*  849,816   9,758 C5EDE77C 02:55:47 18
  24 05.T.T.                GR-22-0105636*  843,922  10,182 C54A1B15 02:55:18 11
  25 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-1213648*  841,767  10,607 C51C524C 02:53:30 15
  26 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-21-0108448*  837,429  11,031 C5EDDAEC 03:05:58 19
  27 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213697*  828,656  11,455 7A985B75 03:02:51 21
  28 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213594*  828,627  11,880 C5FF12C3 03:02:19 11
  29 12.KATERINA STERGIOS   GR-22-1214224*  821,313  12,304 C5EDEBD9 03:18:57 15
  30 02.D.D. LOFT           GR-22-0234465*  815,527  12,728 DA2D3034 02:50:13  0
  31 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-20-1213940*  814,267  13,152 C5AD0E59 03:16:06 14
  32 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0511828*  806,573  13,577 C5EDE87F 03:17:08  2
  33 05.ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511625*  799,911  14,001 C5FCBF5F 03:22:05 33
  34 12.MATZARIS ARGIRIS    GR-22-1214867*  784,208  14,425 C5CAE07F 03:36:17 13
  35 21.ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ    GR-23-2142466*  776,052  14,849 C5CBCA7A 03:42:04 23
  36 12.GOUTSIOS LOFT       GR-22-1213003*  775,291  15,274 C5ADC426 03:47:59  3
  37 05.PARADISE LOFT       GR-21-0511364*  768,412  15,698 C51C625F 03:39:21 15
  38 05.PARADISE LOFT       GR-23-0500341*  767,021  16,122 C5EF3EC3 03:40:17  3
  39 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500104*  766,971  16,546 C5AD12CA 03:42:45  0
  40 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-22-0233281*  766,674  16,971 3725A1A2 03:21:07  0
  41 12.MATZARIS ARGIRIS    GR-19-1840519*  766,649  17,395 C59B7579 03:47:50  5
  42 21.SOTIRAKOGLOU AGGELO GR-21-2134851*  766,055  17,819 C510BFF5 03:46:56  9
  43 05.T.T.                GR-22-0105611*  754,653  18,244 C58A2F43 03:50:44  3
  44 08.SIR BI              GR-23-0503118*  751,237  18,668 C5AD1470 04:02:35 10
  45 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501436*  750,334  19,092 C5FCBEBA 03:51:53  4
  46 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-19-1219868*  749,410  19,516 C5EEA3F6 03:53:14 23
  47 12.TASOS XATZIIWANOY   GR-23-1215351*  747,969  19,941 C5AD0C13 04:04:10 20
  48 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215108*  746,040  20,365 C53D6366 03:54:44  7
  49 05.PARADISE LOFT       GR-23-0943138*  742,957  20,789 C5EF4015 03:56:59  9
  50 21.GIALOPSOS STAM A    GR-22-2122237*  740,014  21,213 C5FEF3E5 04:03:38 17
  51 21.KOYNTOYRAS PAYLOS   GR-23-2140212*  734,653  21,638 C5ACF919 03:59:32  0
  52 21.Μιλτουδάκος Μίλτος  GR-22-2121038*  732,747  22,062 C5ADC6AC 04:09:51 28
  53 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-1233163*  729,661  22,486 790876AB 04:03:17 13
  54 10.Vitsaktsis Nikos    GR-21-1024082*  723,366  22,910 DA19B791 03:51:56  0
  55 12.GOUTSIOS LOFT       GR-21-1231372*  721,869  23,335 C5FB8B73 04:25:44 13
  56 05.EYGENIDIS STEFANOS  GR-22-0106984*  712,291  23,759 C5EDEBA3 04:21:42 10
  57 08.Αδάμου Χρήστος      GR-21-0823212*  711,181  24,183 C5FB8B1F 04:13:09 10
  58 08.NIKOS MELISSOXORI   GR-22-0107481*  709,374  24,608 C51D9440 04:33:37 15
  59 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-0512248*  708,062  25,032 C55D636F 04:19:49 29
  60 05.GEORGIADIS MIXALIS  GR-22-0501205*  707,850  25,456 C5EDD33A 04:48:18  8
  61 02.VOUDAS - PARIS      GR-23-0208259*  706,922  25,880 C5AD10E0 04:12:19 15
  62 21.Καραισκας Παύλος    GR-22-2123136*  706,333  26,305 C510C17F 04:24:03  5
  63 12.KAPETANIDIS LAKIS   GR-18-1212596*  704,300  26,729 C5EDEBE0 04:25:08  9
  64 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-0233009*  703,944  27,153 C51C63B3 04:15:32  8
  65 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-0106857*  701,717  27,577 C56D3C3C 04:27:16 21
  66 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016156*  698,968  28,002 DA63FC4E 04:11:01  0
  67 05.T.T.                GR-22-3244952*  696,547  28,426 C5ADC6FF 04:34:27 10
  68 21.Μιλτουδάκος Μίλτος  GR-23-2141870*  691,230  28,850 C5EEA040 04:42:16 14
  69 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-22-0501071*  688,403  29,275 C51FECBA 04:41:18 23
  70 05.PARADISE LOFT       GR-22-0500955*  687,944  29,699 C5EF3FD0 04:39:33  4
  71 10.Κανταλας Γιώργος    GR-22-1016753*  678,443  30,123 372553DD 04:28:54  0
  72 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016133*  670,450  30,547 DA19B804 04:35:05  0
  73 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500132*  670,223  30,972 C5EDEC7C 04:57:11  0
  74 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-22-0233841*  661,977  31,396 372554CD 04:42:42  0
  75 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-21-0107451*  660,539  31,820 C57B268C 05:05:57  7
  76 02.D.D. LOFT           GR-21-0823677*  659,988  32,244 DA2D2F82 04:44:30  0
  77 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-22-1213203*  657,283  32,669 C5EEA4FC 05:07:12 22
  78 10.Vitsaktsis Nikos    GR-21-1024054*  655,105  33,093 DA19B95F 04:48:54  0
  79 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-17-2510380*  654,689  33,517 C5FCBE1C 05:17:47 23
  80 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-23-1212673*  652,529  33,941 C51BFAD5 05:20:07  6
  81 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213155*  651,669  34,366 C5AD0D76 05:17:17 24
  82 08.MAGIC BLACK SHADOW  GR-20-0801021*  647,631  34,790 7A7FEA5C 05:12:11 20
  83 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-22-1016955*  646,784  35,214 C5EEA4EA 04:59:25 15
  84 10.Κανταλας Γιώργος    GR-22-1016769*  646,220  35,639 372573EB 04:57:58  0
  85 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-1213605*  644,203  36,063 C5474BE9 05:17:35  9
  86 05.DOKO E.-TSERNOS N.  GR-23-0500894*  644,168  36,487 C5EDE546 05:18:13  8
  87 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016128*  639,929  36,911 DA19B9A8 05:03:13  0
  88 08.Ardamerinos Athanas GR-21-0822031*  639,912  37,336 DAF0E9B4 05:13:35  0
  89 10.Vitsaktsis Nikos    GR-20-1003298*  639,084  37,760 DA19BA39 05:04:02  0
  90 02.D.D. LOFT           GR-23-0207819*  635,337  38,184 DA63F643 05:07:45  0
  91 05.SKEMBIS GEORGE      GR-21-0107589*  633,776  38,608 C51FCE8A 05:36:50 13
  92 21.Ψωμάς Απόστολος     GR-19-2123775*  631,247  39,033 C5FE85BC 05:38:48 22
  93 02.D.D. LOFT           GR-21-0823676*  627,873  39,457 DA2D3126 05:15:09  0
  94 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213058*  623,419  39,881 C5FEF619 05:40:03 28
  95 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214191*  622,339  40,305 C5AD0CBA 05:49:31 23
  96 05.SPYRIDIS            GR-23-0500231*  621,834  40,730 C5CAB71C 06:07:19  4
  97 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-21-0109369*  621,264  41,154 C5ACFE2F 05:50:17 21
  98 08.MPAXEVANIS-MPEKIARI GR-21-1024597*  620,322  41,578 372550A2 05:18:54  0
  99 21.Γιλαντζής Παναγιώτη GR-22-2122825*  619,431  42,003 C51D91AC 05:49:41 13
 100 02.VOUDAS - PARIS      GR-23-0208291*  617,786  42,427 C5EDEA53 05:33:02 12
 101 10.Κανταλας Γιώργος    GR-22-1016791*  615,287  42,851 372593BE 05:28:44  0
 102 05.KAFOYROS-DIMOY-KONS GR-23-0501110*  615,256  43,275 C5FF1640 05:47:25  0
 103 21.ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ    GR-23-2142243*  614,379  43,700 C5FEF499 05:56:10 14
 104 10.G. & D. Aslanidis   GR-22-1016069*  612,967  44,124 DABA2899 05:30:53  0
 105 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500107*  609,910  44,548 C5EDE79A 05:55:32  0
 106 10.PARLAPANIDHS GIANNH GR-22-1016272*  609,002  44,972 37258EE1 05:35:19  0
 107 05.T.T.                GR-20-0130594*  608,144  45,397 C5FCB1F9 05:56:59 14
 108 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-22-1213143*  605,073  45,821 C5FEF3EF 05:59:17 10
 109 10.MPAXEVAN-MPEKIARID  GR-22-0809692*  604,518  46,245 37481068 05:35:32  0
 110 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-20-1213320*  604,334  46,669 C5FEF3EA 06:00:05  4
 111 12.GOUTSIOS LOFT       GR-19-1217584*  604,011  47,094 C5EDEC8F 06:12:38 25
 112 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-21-1231525*  603,366  47,518 C56CF2B5 06:00:30 27
 113 05.PARADISE LOFT       GR-21-0511375*  602,967  47,942 C5FB882C 06:00:34 22
 114 08.KIRLIDIS XARALAMPOS GR-22-0809852*  602,569  48,367 7A9930DA 06:01:52  6
 115 08.Αδάμου Χρήστος      GR-21-0823220*  601,728  48,791 C5FB8A35 05:54:18  1
 116 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016196*  601,103  49,215 DA2D3249 05:43:08  0
 117 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501426*  600,495  49,639 C51D9415 06:03:24 12
 118 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215125*  598,617  50,064 C53D63A3 06:05:17 28
 119 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1215433*  596,360  50,488 C51A9873 06:08:45 13
 120 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016116*  592,104  50,912 DA63FB59 05:53:08  0
 121 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213560*  591,587  51,336 C5FF12E6 06:13:33  6
 122 05.ALITHINOS STATHIS   GR-20-0507113*  590,072  51,761 C5AD11CA 06:17:54 11
 123 05.ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504170*  589,559  52,185 C5EDEB4C 06:18:29 13
 124 21.Καραισκας Παύλος    GR-23-2140014*  589,003  52,609 C5EDE919 06:15:35 16
 125 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-20-0132487*  588,506  53,034 C51D9880 06:25:43  2
 126 02.TSIAGAS NIKOS       GR-23-0501600*  586,890  53,458 C51C63B5 05:39:13  9
 127 08.MAGIC BLACK SHADOW  GR-22-0808203*  586,542  53,882 7A800820 06:15:47  5
 128 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105534*  586,021  54,306 C5FEF52F 06:22:05 15
 129 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-21-1231328*  585,833  54,731 C5AD0DBA 06:29:07 29
 130 21.ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ    GR-23-2142484*  585,529  55,155 C51FCECC 06:27:53  2
 131 10.G. & D. Aslanidis   GR-19-1025256*  582,954  55,579 DA5E9211 06:04:06  0
 132 10.Aslanidis A. & A.   GR-23-1009189*  582,653  56,003 DA3CB31F 06:04:27  0
 133 21.Μιλτουδάκος Μίλτος  GR-23-2141806*  582,496  56,428 C51C604F 06:29:04 24
 134 10.Vitsaktsis Nikos    GR-22-1016160*  581,910  56,852 DA63FDD6 06:04:50  0
 135 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105511*  581,184  57,276 C5FEF55C 06:27:42 19
 136 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0502013*  581,155  57,700 C51FCEF6 06:27:44 10
 137 21.PRINTZIOS ANDREAS A GR-22-2121260*  578,350  58,125 C5EDE8D3 06:28:08  4
 138 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0500142*  578,209  58,549 C5EDE9F6 06:31:05  0
 139 10.PARLAPANIDHS GIANNH GR-22-1016299*  577,773  58,973 37B49469 06:10:25  0
 140 12.GOUTSIOS LOFT       GR-11-1205983*  575,517  59,398 C5AD1310 06:45:03 28
 141 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-22-2242124*  574,541  59,822 C5AD0F3C 06:22:04  5
 142 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-1213576*  574,277  60,246 C51FF183 06:33:42 17
 143 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-23-0208191*  573,057  60,670 37255D4C 06:15:24  0
 144 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203012*  573,029  61,095 C5F047AF 06:23:53  3
 145 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-21-0512351*  571,538  61,519 C51FD0C6 06:40:18  4
 146 12.GOUTSIOS LOFT       GR-20-1214235*  571,016  61,943 C5FB813C 06:50:28 10
 147 02.GIALAMOUIDIS-OYK    GR-23-0208149*  567,547  62,367 37259616 06:22:06  0
 148 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-21-0109366*  567,330  62,792 C51D92AF 06:50:48 12
 149 02.Afrim Osmenaj       GR-22-0234154*  566,409  63,216 DA63F48C 05:58:13  0
 150 05.ALITHINOS STATHIS   GR-18-1213737*  565,841  63,640 C51D969A 06:46:36 28
 151 05.ALITHINOS STATHIS   GR-21-0511637*  564,589  64,064 C5FCBD65 06:48:09 14
 152 05.STAMATIOY LOFT      GR-22-1215051*  563,999  64,489 C5181DF3 06:45:50 19
 153 21.SOTIRAKOGLOU AGGELO GR-22-2123165*  561,902  64,913 C5F046DC 06:54:30  8
 154 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-23-1212437*  559,359  65,337 C510BE29 06:52:04  3
 155 05.K™OUTSOUKIS IOANNIS GR-21-0107714*  558,753  65,762 C5FF1620 06:53:24  6
 156 05.MAKRO.GR            GR-22-1213987*  558,713  66,186 C5FEF4C3 06:52:11  2
 157 05.T.T.                GR-22-3244979*  558,240  66,610 C5FCBE56 06:55:07  1
 158 05.MANZIERI NINO-LEM A GR-21-0510147*  556,434  67,034 C51FEBFA 06:57:33 19
 159 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501435*  556,186  67,459 C51D8CE6 06:55:52  9
 160 21.LIATIS STAUROS      GR-23-2141474*  554,522  67,883 C5FEF576 06:58:13  1
 161 05.EYGENIDIS STEFANOS  GR-22-0106972*  552,020  68,307 C5FEF539 07:02:54 16
 162 02.VOUDAS - PARIS      GR-17-0232435*  551,968  68,731 C510BFD3 06:49:22  3
 163 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-21-1232426*  551,699  69,156 C5FB88E9 07:00:31  8
 164 21.Γιλαντζής Παναγιώτη GR-22-2122836*  549,692  69,580 C543B039 07:10:41  7
 165 08.KIRLIDIS XARALAMPOS GR-21-1232754*  547,991  70,004 7A98EB29 07:07:14 10
 166 08.Ardamerinos Athanas GR-20-0800091*  547,208  70,429 DA3CB391 06:58:17  0
 167 08.KIRLIDIS XARALAMPOS GR-22-1215652*  546,691  70,853 7A98F06C 07:08:57  5
 168 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146871*  546,200  71,277 C51C5839 07:17:43 15
 169 10.MPAXEVAN-MPEKIARID  GR-22-0809642*  545,208  71,701 37254EB4 06:46:42  0
 170 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212904*  539,457  72,126 C5FEF42F 07:18:47 11
 171 12.MITILINAIOS-MUZ B   GR-22-1214557*  536,894  72,550 C5AD127C 07:30:16  8
 172 10.MPAXEVAN-MPEKIARID  GR-18-1017183*  536,615  72,974 372552CF 06:58:19  0
 173 05.SERAKIS IOANNIS XRH GR-22-0501644*  536,202  73,398 C5AD0E16 07:44:04 22
 174 08.SIR BI              GR-23-0502948*  535,464  73,823 C5EDEC23 07:34:43 12
 175 08.Αδάμου Χρήστος      GR-21-0823230*  534,138  74,247 C51C615A 07:17:28 14
 176 02.TSIAGAS NIKOS       GR-21-0512141*  533,874  74,671 C56CF77C 06:46:08 18
 177 08.Λίτσος Νίκος        GR-22-0808612*  533,526  75,095 DA618822 07:11:15  0
 178 05.ALITHINOS STATHIS   GR-20-0507180*  531,792  75,520 C5FCB75F 07:31:21 19
 179 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-21-0823088*  531,423  75,944 C53F7D9C 07:12:09  6
 180 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105565*  531,316  76,368 C5FEF533 07:31:34 14
 181 12.TASOS XATZIIWANOY   GR-22-1215848*  529,845  76,793 C5AD0D36 07:41:50  3
 182 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-21-1231623*  526,658  77,217 790727D9 07:44:35 21
 183 08.HOHLAKAS GIANNIS    GR-22-0808743*  524,458  77,641 372B865E 07:20:18  0
 184 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-22-1213176*  523,024  78,065 C51FCD13 07:46:33  6
 185 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-21-1230528*  522,149  78,490 C5AD0F16 07:47:49  4
 186 02.VOUDAS - PARIS      GR-23-0208266*  519,827  78,914 C5AD10B0 07:33:40 23
 187 05.ALITHINOS STATHIS   GR-20-0508920*  519,406  79,338 C5AD132A 07:49:05 16
 188 08.NIKOS MELISSOXORI   GR-23-1213643*  518,396  79,762 7A991834 07:59:00 16
 189 05.SPYRIDIS            GR-23-0503162*  517,594  80,187 C543B866 08:15:24 33
 190 08.MPAXEVANIS-MPEKIARI GR-10-1808363*  516,906  80,611 3725659F 07:26:27  0
 191 05.PANAGOPOULOS PANAGI GR-22-0105599*  516,018  81,035 C51FCCCC 07:53:38 11
 192 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233347*  509,328  81,459 C510C1F3 07:50:12 26
 193 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-20-0131034*  508,182  81,884 C51D8B2C 08:11:56  1
 194 05.GURI ROLAND         GR-23-0501675*  507,563  82,308 C5EF36F3 08:01:25  0
 195 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501816*  507,509  82,732 C5AD0E13 08:04:04 15
 196 12.GOUTSIOS LOFT       GR-21-1231391*  506,447  83,157 C51C5029 08:18:46  5
 197 08.MPAXEVANIS-MPEKIARI GR-21-1024580*  503,150  83,581 372561DE 07:47:22  0
 198 12.KINIS - MANIATSIS   GR-21-1233159*  502,022  84,005 C5B6DC2C 08:09:03 34
 199 21.TERZOGLOU MILTOS    GR-23-2140504*  499,233  84,429 C5EDE8CF 08:22:34  9
 200 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212087*  497,945  84,854 C5FEF5EA 08:19:54  5
 201 12.FOTIS TSITOUNIS     GR-22-0503804*  495,098  85,278 C55D8963 08:23:50 20
 202 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233333*  494,427  85,702 C5F0472A 08:13:36 22
 203 12.GKAITATZHS NIKOS    GR-22-0106849*  490,959  86,126 C5FB8AD5 08:29:12 10
 204 12.KAPETANIOS VASILIS  GR-19-0512578*  490,878  86,551 C5FEF685 08:36:04 26
 205 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-23-0503758*  490,787  86,975 C5EDEBA6 08:32:55  0
 206 12.GITSOPOULOS - XATZH GR-22-1213681*  489,198  87,399 C55D84C3 08:34:01  7
 207 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501440*  483,369  87,824 C5AD0F13 08:42:59  7
 208 21.KOYNTOYRAS PAYLOS   GR-23-2140922*  482,023  88,248 C5EDD21C 08:41:40  0
 209 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-21-1232391*  481,515  88,672 C5EDE680 08:55:22 30
 210 05.GURI ROLAND         GR-22-0501900*  481,417  89,096 C5EF3DFC 08:43:44  4
 211 05.GURI ROLAND         GR-22-0501816*  480,686  89,521 C5EF3F3C 08:44:59  6
 212 21.GIALOPSOS STAM A    GR-21-2135428*  479,568  89,945 C5FEF3B0 08:53:52 28
 213 12.Κυριάκου Κυριάκος   GR-21-1232638*  476,334  90,369 C5ADC57F 08:55:46 16
 214 10.Κανταλας Γιώργος    GR-21-1024469*  476,209  90,793 37481194 08:36:27  0
 215 05.GEORGIADIS MIXALIS  GR-23-0501473*  475,789  91,218 C51FCCB6 09:20:48 17
 216 05.GEORGIADIS MIXALIS  GR-22-0501290*  475,703  91,642 C5EDD75C 09:20:57 12
 217 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-20-0131087*  475,684  92,066 C5AD041A 09:05:06 25
 218 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-1212058*  474,562  92,490 C55D6255 08:59:02  7
 219 21.GIALOPSOS STAM A    GR-22-2122294*  471,225  92,915 C5AD10DF 09:08:28 32
 220 12.Λαζαρίδης Λάζαρος   GR-23-0504020*  470,497  93,339 C51FCDB5 09:06:14 16
 221 08.Σεραφέας Θεόδωρος   GR-21-0109354*  467,751  93,763 C5EDDD8A 09:19:12 22
 222 05.KOTSARIDIS KOSTANTI GR-21-0511024*  467,374  94,188 790C86FB 09:13:17  6
 223 21.PRINTZIOS ANDREAS A GR-22-2121261*  465,686  94,612 C5EDE920 09:13:34 15
 224 21.Μιλτουδάκος Μίλτος  GR-22-2121017*  460,382  95,036 C55364F6 09:29:09 29
 225 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501425*  289,648  95,460 C5FCBB1A 05:50:11 11
 226 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-23-0501853*  288,244  95,885 C51D95A9 05:56:50 33
 227 05.DALKIDIS FAMILY     GR-22-0500083*  287,184  96,309 C5AD0CFC 06:01:04 27
 228 12.TASOS XATZIIWANOY   GR-22-1215854*  286,778  96,733 C5AD0CD3 06:14:28  2
 229 05.Μακραντώνης Νίκος   GR-22-0501470*  284,236  97,157 C5EDE8B9 06:16:11 17
 230 21.Αργυρόπουλος Αθανάσ GR-22-2122044*  284,011  97,582 C5FEF4D6 06:12:06 20
 231 08.Karampourniotis Geo GR-22-0809119*  283,492  98,006 DA1D9F71 06:11:49  0
 232 12.GOUTSIOS LOFT       GR-11-1204904*  283,282  98,430 C50B6B6C 06:33:56 31
 233 08.Karampourniotis Geo GR-19-0815575*  283,269  98,854 DAF49940 06:12:55  0
 234 08.SIMEONIDIS-KARAMANL GR-22-1016913*  282,725  99,279 C51C6523 06:06:46 31
 235 21.Γιλαντζής Παναγιώτη GR-19-2121117*  282,614  99,703 C5ACEEDF 06:30:35  1
 236 21.ZAXARIADIS-SIMILDIM GR-23-2140647*  282,449 100,127 C5ACFA9F 06:32:04 12
 237 08.Αδάμου Χρήστος      GR-21-0823240*  282,164 100,552 C51C626A 06:18:39 15
 238 05.KOUROUKLIDIS SAVVAS GR-23-0420201*  281,551 100,976 C5EDEA15 06:42:05 12
 239 08.NIKOS MELISSOXORI   GR-23-1213627*  280,665 101,400 C5F04795 06:45:11  2
 240 12.KATERINA STERGIOS   GR-21-1230153*  280,599 101,824 C51FCC86 06:46:50  9
 241 08.MAGIC BLACK SHADOW  GR-20-0802897*  280,559 102,249 C5FEF7C5 06:31:08 10
 242 21.ZAXARIADIS-SIMILDIM GR-23-2140627*  280,407 102,673 C5EDD973 06:42:16 18
 243 21.ZAXARIADIS-SIMILDIM GR-23-2140676*  278,289 103,097 C5EDD783 06:53:00  1
 244 21.Κόμαρης Παύλος      GR-23-2142269*  277,943 103,521 C543B1DF 06:56:48 16
 245 08.MPAXEVANIS-MPEKIARI GR-21-1025476*  277,784 103,946 37259562 06:25:03  0
 246 05.PARADISE LOFT       GR-23-0500334*  277,624 104,370 C5EF337A 06:49:11 14
 247 05.EYGENIDIS STEFANOS  GR-23-0533034*  277,281 104,794 C5AD128F 06:52:45 17
 248 21.TSARIDIS FANIS      GR-23-2140965*  276,831 105,218 C51D9A23 06:48:29  7
 249 02.TSAKILI M-G         GR-23-0207463*  276,515 105,643 C56A664F 06:16:34  5
 250 10.G. & D. Aslanidis   GR-21-1025189*  275,939 106,067 DA09BCBD 06:38:54  0
 251 08.KIRLIDIS XARALAMPOS GR-22-0503554*  274,805 106,491 7A985B40 07:04:40 14
 252 05.SKEMBIS GEORGE      GR-19-0512134*  273,393 106,916 C5B9C0EC 07:19:23 16
 253 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-22-3146876*  273,367 107,340 C5FB7FB0 07:20:21  8
 254 21.TZIOUTZIAS NIKOS    GR-21-2134297*  271,957 107,764 C51F60CA 07:14:58  4
 255 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-22-1214148*  271,746 108,188 C5FEF74F 07:29:22 27
 256 05.MAGOS-KOUFADAKIS    GR-22-0504059*  271,593 108,613 C5FEF770 07:24:29 27
 257 12.KARAPOSTOLIS HLIAS  GR-21-1231816*  271,497 109,037 7A918CA0 07:30:42  9
 258 12.MITILINAIOS-MUZ A   GR-21-1231617*  271,208 109,461 7A1A9D0D 07:31:52 13
 259 21.TERZOGLOU MILTOS    GR-23-2140560*  270,590 109,885 C5ACFA76 07:31:56 14
 260 02.TSAKILI M-G         GR-20-0802532*  270,497 110,310 C56A6B45 06:48:23 13
 261 08.Λίτσος Νίκος        GR-20-0802122*  270,411 110,734 DA618802 07:12:30  0
 262 10.Vitsaktsis Nikos    GR-21-1024023*  270,048 111,158 DA2D3012 07:09:41  0
 263 05.ALITHINOS STATHIS   GR-22-0504124*  270,023 111,583 C51D90FF 07:32:17 30
 264 02.GOSIOS PASCHALHS    GR-21-0203730*  269,882 112,007 373EE471 07:25:09  0
